Districts and Villages Covered Under PMAJAY
- Home
- Districts and Villages Covered Under PMAJAY
Districts and Villages Covered Under PMAJAY
| Sr.No | State | District | Block | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gudivada | BOMMULURU | Gangadharapuram |
| 2 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Nagayalanka | N/A | Chodavaram |
| 3 | Andhra Pradesh | KRISHNA | UNGUTURU | LANKAPALLI | Lankapalle Agraharam |
| 4 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gudivada | CHIRICHINTALA | Chirichintala |
| 5 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Pedaparupudi | GURUVINDAGUNTA | Gurivindagunta |
| 6 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Pamidimukkala | SRIRANGAPURAM | Sreerangapuram |
| 7 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Pamidimukkala | PENUMATHA | Penumatcha |
| 8 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Pamidimukkala | N/A | Lankapalle |
| 9 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | NIBHANUPUDI | Nibhanupudi |
| 10 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Bantumilli | AMUDALAPALLI | Maddetipalle |
| 11 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Bapulapadu | THIPPANAGUNTA | Tippanagunta |
| 12 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Challapalli | PURITIGADDA | Nimmagadda |
| 13 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Ghantasala | DALIPARRU | Daliparru |
| 14 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Ghantasala | TELUGURAOPALEM | Teluguraopalem |
| 15 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Ghantasala | N/A | Vemulapalle |
| 16 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Ghantasala | V.RUDRAVARAM | V.Rudravaram |
| 17 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | AINAMPUDI | Ainampudi |
| 18 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | BALLIPARRU | Balliparru |
| 19 | Andhra Pradesh | KRISHNA | UNGUTURU | GARAPADU | Garapadu |
| 20 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Kankipadu | MAREDUMAKA | Maredumaka |
| 21 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Mopidevi | PEDAPROLU | Kaptanupalem |
| 22 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Thotlavalluru | KUMMAMURU | Kummamuru |
| 23 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | RIMMANAPUDI | Rimmanapudi |
| 24 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | PASUMARRU | Pasumarru |
| 25 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Chandarlapadu | MUNAGALAPALLI | Munagala Palle |
| 26 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | ADDADA | Addada |
| 27 | Andhra Pradesh | KRISHNA | UNGUTURU | VELDIPADU | Veldipadu |
| 28 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Mopidevi | MERAKANAPALLI | Chiruvolu |
| 29 | Andhra Pradesh | KRISHNA | UNGUTURU | MUKKAPADU | Mukkapadu |
| 30 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Movva | BARLAPUDI | Barlapudi |
| 31 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gudlavalleru | MAMIDIKOLLA | Mamidikolla |
| 32 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Pedaparupudi | JUVVANAPUDI | Juvvanapudi |
| 33 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Vuyyuru | KALAVAPAMULA | Kalavapamula |
| 34 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Ghantasala | CHITURPU | Chitturpu |
| 35 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gannavaram | CHINAAVUTAPALLI | China Avutapalle |
| 36 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | KOMARAVOLU | Komaravolu |
| 37 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Nandigama | RUDRAVARAM | Rudravaram |
| 38 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gudlavalleru | KUCHIKAYALAPUDI | Seri Kalavapudi |
| 39 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gudivada | TATTIVARRU | Tativarru |
| 40 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Gudivada | CHOWTAPALLI | Chowtapalle |
| 41 | Andhra Pradesh | KRISHNA | PAMARRU | PEDAMADDALI | Pedamaddali |
| 42 | Andhra Pradesh | KRISHNA | Vuyyuru | KADAVAKOLLU | Kadavakollu |
| 43 | Andhra Pradesh | KRISHNA | UNGUTURU | Vemanda | Vemanda |
| 44 | Andhra Pradesh | KRISHNA | UNGUTURU | NARAYANAAPPARAMAPET | Pottipadu |

