Districts and Villages Covered Under PMAJAY
- Home
- Districts and Villages Covered Under PMAJAY
Districts and Villages Covered Under PMAJAY
| Sr.No | State | District | Block | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | MORENA | Sabalgarh | RUNDHAN KHALSA | Simroda Ahir |
| 2 | Madhya Pradesh | MORENA | Sabalgarh | SHIVLAL KA PURA | Lakhanpura |
| 3 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | HINGAWALI | Torkumbh |
| 4 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | KHERLI PORSA | Sarupura (Sadhu Ka Pura) |
| 5 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | HAMIRAPURA | Jagatpur |
| 6 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | HAMIRAPURA | Hamirpura |
| 7 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | KAROLA | Karaula |
| 8 | Madhya Pradesh | MORENA | Kailaras | GULPURA | Surapura |
| 9 | Madhya Pradesh | MORENA | Kailaras | MAHEWA | Mahewa |
| 10 | Madhya Pradesh | MORENA | Kailaras | UCHAD | Hirawali |
| 11 | Madhya Pradesh | MORENA | Joura | GANESHPURA | Malikpur |
| 12 | Madhya Pradesh | MORENA | Joura | GANESHPURA | Ganeshpura |
| 13 | Madhya Pradesh | MORENA | Sabalgarh | KHARIKA | Khirka |
| 14 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | MASUDPUR | Vindwa Chambal |
| 15 | Madhya Pradesh | MORENA | Pahadgarh | NARHOLI | Narholi |
| 16 | Madhya Pradesh | MORENA | Sabalgarh | KAGHAR | Dongarpura Gird |
| 17 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | KHADIAPORSA | Khadiya Porsa |
| 18 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | HAMIRAPURA | Kandhkoli |
| 19 | Madhya Pradesh | MORENA | Sabalgarh | SHIVLAL KA PURA | Shivlal Pura (Kulhdi) |
| 20 | Madhya Pradesh | MORENA | Ambah | KACHNOUDHA | Kachnodha |
| 21 | Madhya Pradesh | MORENA | Ambah | BHADOULI | Bhandauli |
| 22 | Madhya Pradesh | MORENA | Kailaras | RIGHONI | Pandoli |
| 23 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | GADAJAR | Bastpur |
| 24 | Madhya Pradesh | MORENA | Joura | ARHELA | Arhela |
| 25 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | BICHOULA | Bichola |
| 26 | Madhya Pradesh | MORENA | Kailaras | THATHIPURA | Thathipura |
| 27 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | KAROLA | Gobra |
| 28 | Madhya Pradesh | MORENA | Sabalgarh | KEMARI | Dongarpur |
| 29 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | LALPURA | Lalpura |
| 30 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | KHERLI PORSA | Ratha |
| 31 | Madhya Pradesh | MORENA | Pahadgarh | KEMRA | Kaimara |
| 32 | Madhya Pradesh | MORENA | Pahadgarh | KEMRA | Gaipri |
| 33 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | RASILPUR | Raseelpur |
| 34 | Madhya Pradesh | MORENA | Ambah | BHADOULI | Ambah |
| 35 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | IMALIYA | Imliya |
| 36 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | N/A | Raipura |
| 37 | Madhya Pradesh | MORENA | Porsa | SENTHARA AHIR | Sainthra Ahir |
| 38 | Madhya Pradesh | MORENA | Morena | KHEDAMEWADA | Kheda Mewda |
| 39 | Madhya Pradesh | MORENA | Ambah | BICHOLA | Bichola |
| 40 | Madhya Pradesh | MORENA | Pahadgarh | N/A | Pachokhara |
| 41 | Madhya Pradesh | MORENA | Kailaras | DEEPERA | Dipera |
| 42 | Madhya Pradesh | MORENA | Joura | URHERA | Urhera |
| 43 | Madhya Pradesh | MORENA | Joura | SANKARA | Sankra |
| 44 | Madhya Pradesh | MORENA | Ambah | BADFARA | Badfara |

