Districts and Villages Covered Under PMAJAY
- Home
- Districts and Villages Covered Under PMAJAY
Districts and Villages Covered Under PMAJAY
| Sr.No | State | District | Block | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | BERHAMPUR | Berhampur |
| 2 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | KRUSHNA PRASAD | Iping |
| 3 | Odisha | PURI | Kanas | KADUA | Kadua |
| 4 | Odisha | PURI | Kakat Pur | ABADAN | Abadan |
| 5 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | PANSPADA | Siara |
| 6 | Odisha | PURI | Astaranga | Jhadling | Jharling |
| 7 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | SATAPADA | Satapada |
| 8 | Odisha | PURI | Astaranga | ALASAHI | Alasahi |
| 9 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | NUAPADA | Khatisahi |
| 10 | Odisha | PURI | Kanas | BADAS | Balipatna |
| 11 | Odisha | PURI | Kakat Pur | OTHAKA | Somanathapur |
| 12 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | N/A | Mirjapur |
| 13 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | BERHAMPUR | Maensa |
| 14 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | RAMALENKA | Kuanarpur |
| 15 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | SATAPADA | Gopinathpurpatna |
| 16 | Odisha | PURI | Kakat Pur | KURUJANGA | Kurujang |
| 17 | Odisha | PURI | Brahmagiri | Palanka | Sipasurubili |
| 18 | Odisha | PURI | Kakat Pur | PATASUNDARPUR | Patasundarpur |
| 19 | Odisha | PURI | Pipili | BHARATIPUR | Atharabhag |
| 20 | Odisha | PURI | Astaranga | Jhadling | Madhupur |
| 21 | Odisha | PURI | N/A | GARHMURGASIRA | Alapur |
| 22 | Odisha | PURI | Pipili | PUBASASAN | Ekachalia |
| 23 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | PIRIJIPUR | Sipakudapatna |
| 24 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | PIRIJIPUR | Gangadharapur |
| 25 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | GOMUNDIA | Biripadar |
| 26 | Odisha | PURI | Gop | BIRTUNG | Biritunga |
| 27 | Odisha | PURI | Nimapada | BHOGASALADA | Badarikilo |
| 28 | Odisha | PURI | Satyabadi | BIRARAMACHANDRPUR | Sadanadapur |
| 29 | Odisha | PURI | Kanas | BADAS | Tarapada |
| 30 | Odisha | PURI | Satyabadi | SANDHARASASAN | Solahala |
| 31 | Odisha | PURI | N/A | SAMANGA | Rebatiraman |
| 32 | Odisha | PURI | N/A | JAMARSUAN | Dailibati |
| 33 | Odisha | PURI | Pipili | NUASASAN | Srikathapur |
| 34 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | PIRIJIPUR | Gorapur |
| 35 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | N/A | Padanapur |
| 36 | Odisha | PURI | Satyabadi | NUASAMESWARPUR | Purunasamasarpur |
| 37 | Odisha | PURI | Kanas | KANAS | Krushnanagar |
| 38 | Odisha | PURI | Pipili | HATASAHI | Uttarasahi |
| 39 | Odisha | PURI | Pipili | SAHAJPUR | Subudhipara |
| 40 | Odisha | PURI | Pipili | MANGALPUR | Paikapada |
| 41 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | BADANNALA | Uthanikuda |
| 42 | Odisha | PURI | Krushnaprasad | BADANNALA | Rasakudi |
| 43 | Odisha | PURI | Gop | BODAPUR | Bhairipur |
| 44 | Odisha | PURI | Gop | PAYARA | Helari |
| 45 | Odisha | PURI | Gop | PAYARA | Khadisa |
| 46 | Odisha | PURI | Kakat Pur | BANGURIGAON | Haladibasanta |
| 47 | Odisha | PURI | Kakat Pur | BANGURIGAON | Tentulia |
| 48 | Odisha | PURI | Kanas | N/A | Jagulaipadar |
| 49 | Odisha | PURI | Astaranga | N/A | Nagar |

