Districts and Villages Covered Under PMAJAY
- Home
- Districts and Villages Covered Under PMAJAY
Districts and Villages Covered Under PMAJAY
| Sr.No | State | District | Block | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | NALAGUNTHI | Nalagunti |
| 2 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | DUDAMETTA | Balakati |
| 3 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | LUGEL | Basantinagar |
| 4 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | LUGEL | Krushnanagar |
| 5 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | LUGEL | Lugel |
| 6 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | KANGURUKUNDA | Salamarikonda |
| 7 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | BHUBANPALLI | Kunanpali |
| 8 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | KOIMETLA | Kowasiguda |
| 9 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | SOMANATHPUR | M.V.36 |
| 10 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | KOIMETLA | Koimetla |
| 11 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | TAMASA | Dhariguda |
| 12 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | TAMASA | Jaganathpali (M.V.-5) |
| 13 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | TAMASA | Rabindranagar |
| 14 | Odisha | MALKANGIRI | Podia | GIRKANPALLI | Murubanpali |
| 15 | Odisha | MALKANGIRI | Podia | KALDAPALLI | Supulur |
| 16 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | GUMUKA | Erabanpali |
| 17 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | GOMPAKUNDA | Eraganda |
| 18 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | GOUDAGUDA | Batapali |
| 19 | Odisha | MALKANGIRI | Mathili | KIANGO | Badserpali |
| 20 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | PUSUGUDA | MPV - 55 |
| 21 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | CHITAPARI-III | M.V.-37 |
| 22 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | CHALLANGUDA | Bankiguda |
| 23 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | KANGURUKUNDA | Patakonda |
| 24 | Odisha | MALKANGIRI | Podia | BAPANPALLI | Bapanpalli |
| 25 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | MANYAMKUNDA | Billigura |
| 26 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | TELERAI | Jabanpalli |
| 27 | Odisha | MALKANGIRI | Podia | SIMILIBANCHA | Putumpali |
| 28 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | SOMANATHPUR | Bikramapur |
| 29 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | CHITAPARI-III | Madhusudanpur M.V.104 |
| 30 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | POTREL | M.V.-53 |
| 31 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | CHITAPARI-III | Ramakrishnapalli M.V.109 |
| 32 | Odisha | MALKANGIRI | N/A | POTREL | M.V.-35 |
| 33 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | CHITRANGAPALLI | Daraguda |
| 34 | Odisha | MALKANGIRI | Khairaput | BADODURAL | Badadural |
| 35 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | TANDAPALLI | Tandapali |
| 36 | Odisha | MALKANGIRI | Kalimela | MAHARAJAPALLI | MPV -81 |
| 37 | Odisha | MALKANGIRI | Malkangiri | SIKHAPALLI | Kadelmetla |

