Districts and Villages Covered Under PMAJAY
- Home
- Districts and Villages Covered Under PMAJAY
Districts and Villages Covered Under PMAJAY
| Sr.No | State | District | Block | Gram Panchayat | Villages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | BHADRAK | Bhadrak | ARNAPAL | Rajualibindha |
| 2 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | BHUINBRUTI | Bhuinbruti |
| 3 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | N/A | Jagannathpur |
| 4 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | GHATAPUR | Hengupati |
| 5 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | BARASAR | Taladapa |
| 6 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | CHARADIA | Charadia |
| 7 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | GUAGADIA | Guagaria |
| 8 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | BALIMED | Kalidaspur |
| 9 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | SAYA | Birabarapur |
| 10 | Odisha | BHADRAK | Bhadrak | N/A | Haripur |
| 11 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | DHAMARA | Dakshinadhamara |
| 12 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | KHERANGA | Kheranga |
| 13 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | SAYA | Balichaturi |
| 14 | Odisha | BHADRAK | Bhandaripokhari | RANJIT | Ranjit |
| 15 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | SINDOL | Satiuti |
| 16 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | BARASAR | Nuabandha |
| 17 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | BHUINBRUTI | Jaganathpur |
| 18 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | NALAGUNDA | Rampur |
| 19 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | OLAGA | Bodak |
| 20 | Odisha | BHADRAK | Dhamanagar | N/A | Maudpur |
| 21 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | ANDOLA | Kuali |
| 22 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | TALAPADA | Gopa |
| 23 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | SAHAPUR | Haripur |
| 24 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | PALIABINDHA | Jiharpur |
| 25 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | MAHARAMPUR | Kandapur |
| 26 | Odisha | BHADRAK | Bhandaripokhari | SANASASAN | Tentulia |
| 27 | Odisha | BHADRAK | Bhandaripokhari | SANASASAN | Badasasan |
| 28 | Odisha | BHADRAK | Bonth | ADIO | Pandado |
| 29 | Odisha | BHADRAK | Bonth | N/A | Sanasandado |
| 30 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | JAGULA | Balabhadraprasad |
| 31 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | TOTAPADA | Bandiarisahi |
| 32 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | NALAGOHIRA | Kuanrikanthi |
| 33 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | NALAGOHIRA | Pokharisahi |
| 34 | Odisha | BHADRAK | Bonth | BONTH | Gabharpur |
| 35 | Odisha | BHADRAK | Bonth | BONTH | Sribantapur |
| 36 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | ARANDUA | Bara Anandapur |
| 37 | Odisha | BHADRAK | Bonth | ADIO | Adia |
| 38 | Odisha | BHADRAK | Bonth | ANILO | Rajnagarmangalpur |
| 39 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | KANPADA | Kanpadabindha |
| 40 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | BASADA | Tentuliadia |
| 41 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | NAYANANDA | Hatuari |
| 42 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | BARO | Dahapania |
| 43 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | BODAK | Andarei |
| 44 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | ARADI | Muan |
| 45 | Odisha | BHADRAK | Chandabali | TOTAPADA | Koliaria |
| 46 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | N/A | Nuagan |
| 47 | Odisha | BHADRAK | Tihidi | KANPADA | Kanpada |
| 48 | Odisha | BHADRAK | Basudevpur | ADHUAN | Adhuan |

