NGO/Institutes Covered Under IRCA
- Home
- NGO/Institutes Covered Under IRCA
NGO/Institutes Covered Under IRCA
| Sr.No | State | District | Total NGO/Institutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | ANGUL | 1 |
| 2 | Odisha | BALESHWAR | 1 |
| 3 | Odisha | BARGARH | 1 |
| 4 | Odisha | BHADRAK | 1 |
| 5 | Odisha | BOUDH | 1 |
| 6 | Odisha | CUTTACK | 2 |
| 7 | Odisha | DHENKANAL | 2 |
| 8 | Odisha | GAJAPATI | 1 |
| 9 | Odisha | GANJAM | 2 |
| 10 | Odisha | JAGATSINGHAPUR | 1 |
| 11 | Odisha | JAJAPUR | 1 |
| 12 | Odisha | JHARSUGUDA | 1 |
| 13 | Odisha | KALAHANDI | 1 |
| 14 | Odisha | KANDHAMAL | 1 |
| 15 | Odisha | KHORDHA | 4 |
| 16 | Odisha | KORAPUT | 1 |
| 17 | Odisha | MAYURBHANJ | 1 |
| 18 | Odisha | NAYAGARH | 1 |
| 19 | Odisha | NUAPADA | 2 |
| 20 | Odisha | PURI | 4 |
| 21 | Odisha | RAYAGADA | 1 |
| 22 | Odisha | SAMBALPUR | 1 |
| 23 | Odisha | SUNDARGARH | 1 |
| 24 | Odisha | DEBAGARH | 1 |
| 25 | Odisha | NABARANGAPUR | 1 |
| 26 | Odisha | SUBARNAPUR | 2 |

